Jahresbericht der Stadtbibliothek Hammelburg 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat die Stadtbibliothek angesichts leerer Kasse, Personal- und Öffnungszeitenkürzung und einem veränderten Medienverhalten eine Perspektive? Wird vor lauter Sparen die Bibliothek so langweilig, dass keiner mehr hingeht? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn eine Bibliothek nicht da ist, geht zwar nicht die Heizung aus, aber es wird kälter. Bibliotheken sorgen für Basiskultur, geben Denkanstöße für orientierungslose Jugendliche, Ermutigung für resignierte Arbeitslose, Hilfen für internetunerfahrene Senioren, sind Treffpunkte für informationshungrige Bürger. Der Nutzen einer Bibliothek ist größer als die Kosten, die sie verursacht. Aber die finanziellen Mittel müssen erst einmal aufgebracht werden. Der Jahresbericht der Stadtbibliothek will Rechenschaft über dieses "Kosten-Nutzen-Verhältnis" geben. Die Hammelburger Bücherei hat sich 2003 mächtig angestrengt, weiter attraktiv zu bleiben. Mit Einfallsreichtum und Hilfe von außen wurden viele Aktionen durchgeführt, um den Standard zu erhalten. 2003 brachte für die Bibliothek einschneidende Änderungen: Durch den Wegfall einer Personalstelle mussten die Öffnungszeiten um 4 Stunden gekürzt werden. Auch der Etat für Medienanschaffung war mit 12700 � so niedrig wie nie - bei steigenden Buchpreisen. 2003 brachte aber auch eine tolle finanzielle Unterstützung durch Hammelburger Bürger, Geschäfte und Organisationen und eine unerwartete Menge an Hilfsangeboten. Auch zwei Schulklassen sammelten Geld und arbeiteten für den Kauf neuer Kinderbücher. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Kostendeckungsgrad lag bei 12 %. Der Mittelwert für öffentliche Bibliotheken beträgt 7 %. Durch Spenden kamen 3800 � in die Haushaltskasse. Für 2004 hat die Bibliothek einen Kalender drucken lassen mit ausgewählten Fotos von Jugendlichen, dessen Erlös der Bibliothek zugute kam. Eine ganz besondere Aktion konnte zusammen mit dem Lions-Club durchgeführt werden: jeder Schulanfänger erhielt einen Gutschein für einen Büchereiausweis, bezahlt vom Lions-Club. Die Zahl der Neuanmeldungen konnte dadurch auf beachtliche 450 Leser gesteigert werden. Insgesamt zählen 2516 Bürger als "aktive" Leser, d.h. sie haben mindestens einmal im Jahr 2003 etwas entliehen. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei den Sachbüchern waren am meisten die Schülerhilfen und die Ratgeber zum Thema Ausbildung und Beruf gefragt, im Unterhaltungsbereich führten die Krimis und Thriller. Bei den Kinderbüchern haben die Erstlesebücher die Bilderbücher in der Hitliste abgelöst. Absolute Spitzenreiter bleiben aber die CD-ROMs: jede Scheibe wird im Durchschnitt 14x im Jahr ausgeliehen. Die Homepage der Stadtbibliothek mit Veranstaltungsübersicht, Medientipps und Infos wird gut angenommen. Der wichtigste Teil ist der Online-Katalog, bei dem bequem von zu Hause aus recherchiert werden kann, welche Medien die Bibliothek besitzt, und was ausgeliehen ist. Auch ein Zugriff auf das eigene Leserkonto mit Vorbestell- und Verlängerungsfunktion ist möglich. 10797 Zugriffe hatte der Katalog im Jahr 2003. Im vergangenen Jahr gab es ein vielseitiges Veranstaltungsangebot für Erwachsene, wie Interneteinführungen, Abende des Computerclubs oder Kinoveranstaltungen von kulturbunt. 38 öffentliche Kinderprogrammtermine wurden - meist von freiwilligen Helferinnen - durchgeführt, wie Kindertheater, Aktion Leselöwe, eine Teestunde oder der Besuch einer Märchenerzählerin. Durch die Aktionen sollen Phantasie und Lesekompetenz der Kinder gestärkt werden. So wurden Bücher gefertigt, mit den Kindern Theater gespielt, gebastelt, musikalische Erfahrungen gemacht und Kunst betrachtet und umgesetzt. Der Ausstellungsbereich der Bibliothek war eigentlich das ganze Jahr über belegt: Biber, Gewässerschutz, Feuerwehr, "Fit for Food", 10 Jahre Jugendladen, Bildaus-stellungen, organisiert von der Europaunion, der katholischen Pfarrkirche und einer Klasse der Alois-Lang-Schule informierten und bereicherten den Besuch der Bibliothek. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtige Partner der Bibliothek bei der Leseförderung sind bereits die Kindergärten. 23 Einrichtungen nutzten das Angebot der Bibliothek, ließen sich Medien zu Themen zusammenstellen und kamen zu Führungen. Die Aktion "Montagsretter" des Bayerischen Rundfunks brachte zwar keine Arbeitserleichterung, dafür aber Meldungen von Lesern, die nicht nur einen Montag retten, sondern auch als Donnerstags- oder Freitagsretter auftreten wollen und regelmäßig in der Bibliothek aushelfen. Das Bibliotheksteam freute sich darüber sehr und möchte sich hier noch mal bedanken! Mit Hilfe von Freiwilligen kann die Bibliothek ganz neue Wege gehen: der Sachbuchbereich wird komplett neu organisiert und soll dann kundenfreundlicher aufgestellt werden, so dass die Orientierung im "Bücherdschungel" leichter fällt. Dieser Umbau ist voll im Gange und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Dafür sind weitere freiwillige Helfer noch willkommen! Ab dem 2. Halbjahr werden DVDs zum Ausleihen angeboten. Sie sollen sich durch eine Benutzungsgebühr selber finanzieren. Das Bibliotheksteam hofft, weiterhin attraktiv bleiben zu können - durch kundenorientiertes Arbeiten, klar umrissenes Profil und Flexibilität. Auch Geldspenden sind weiterhin willkommen. Um die Einnahmen zu steigern, wird es am 8. Mai wieder einen großen Bücherflohmarkt geben. Für Herbst/Winter ist eine Neuauflage des Bibliotheksfestes "kultur nonstop" geplant. Wer dabei organisieren helfen möchte, ist gern willkommen. Auch über Geldspenden freut sich die Bibliothek! ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlen - Zahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 10 Top-Hits der jeweiligen Gruppen
|